 
 
                   定制熱線: 
                 400-869-8582
 定制熱線: 
                 400-869-8582
                  聯(lián)系人:19076150721(微信同步)
                    郵 箱:info@greedartech.com
                    地 址:深圳鹽田區(qū)粵和街6號東和工業(yè)大廈B座406
                    網(wǎng) 址:http://m.shenhaiou.cn
                 
堡盟 Baumer OXM200-B02A.001 智能型輪廓傳感器|多功能工具和輪廓,貨號: 11246586。
? 易于使用的智能輪廓傳感器,具有強大的測量工具。
? ROI 跟蹤和測量值組合。
? 通過集成網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器進行可視化和參數(shù)化。
? 緊湊型一體式設(shè)計。
? 包含多個接口和協(xié)議。

3D模型
| (1)基本參數(shù) | |
| 類型 | 測量模式 (M):高度、直線/角度、區(qū)域、邊緣、寬度/間隙、邊緣強度、圓、卡尺Z、卡尺X、卡尺距離、角規(guī)、X-Z輪廓 | 
| 測量范圍 MR | 25 mm | 
| 間隙距離 | 60 mm | 
| 工作范圍(Sdc ... Sde) | 60 ... 85 mm | 
| 參考距離 | 72,5 mm | 
| 視野(@Sdc ... Sde) | 20 mm ... 28 mm | 
| Resolution X (@Sdc ... Sde) | 30 ... 40 μm | 
| 每秒配置文件數(shù) | 100 ... 400 Hz | 
| 輪廓點 | 700 pixel | 
| 分辨率 Z(@Sdc ... Sde) | 5 μm | 
| 重復(fù)精度Z | 2 μm | 
| 線性偏差Z | ± 0,1 % MR | 
| 溫度漂移 | ± 0,04 %Sde/K | 
| (2)光源 | |
| 激光類 | 2 | 
| 激光波長 | Blue(405 nm) | 
| 最大激光功率 | 18 mW | 
| 光點形狀(參考距離處) | 線長 (x) 28 mm 線寬(z)< 50 μm | 
| (3)接口和接頭 | |
| 軟件/參數(shù)化 | 集成網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器,用于參數(shù)設(shè)置 | 
| 接口/輸出電路 | 快速以太網(wǎng) (100 MBit/s),2路開關(guān)量輸出,模擬量輸出。 | 
| 協(xié)議 | Profinet (CC-A), Ethernet/IP, Modbus TCP, OPC UA, UDP, IO-Link | 
| (4)電氣參數(shù) | |
| 供電電壓范圍+Vs | 18 ... 30 VDC | 
| 模擬輸出信號 | 4-20mA, 2-10mA, 0-10V, 0-5V | 
| 開關(guān)輸出 | 2 x 推挽式輸出 | 
| 電源 | 典型值:2.4W (最大100 mA / 24 V); IEEE 802.3af 以太網(wǎng)供電 (PoE) | 
| 電氣連接 | M12, 公頭,12針,A類編碼 | 
| 以太網(wǎng)連接 | M12 母頭,8針,A類編碼 | 
| 編碼器輸入規(guī)格: | 4路差分輸入:A/B HTL / TTL 高電平:2.5 V…+Ub / PoE 2.5…24 V 低電平:<1.5V 最高頻率30kHz | 
| 觸發(fā)輸入規(guī)格: | 高電平:8 V…+Ub / PoE 8…24 V 低電平:<2.5 V | 
| (5)機械參數(shù) | |
| 材料 | 外殼:鋁;前蓋:玻璃 | 
| 尺寸(寬x高x深) | 36毫米×74毫米×60毫米 | 
| 重量 | 270克 | 
| (6)環(huán)境條件 | |
| 環(huán)境溫度 | 0 ... + 45 °C | 
| 儲存溫度 | - 10 ... + 60 °C | 
| 環(huán)境濕度 | 20 ... 85 % | 
| 防護等級(IEC 60529) | IP65 | 
| 振動(正弦): | 1 mm p-p (10 - 55 Hz),單軸5分鐘 單軸30分鐘 (55 Hz) IEC 60068-2-6:2008 | 
| 沖擊(半正弦): | 30 g / 11 ms,單軸單方向6次沖擊 IEC 60068-2-27:2009 | 
| 環(huán)境光抗擾度 | < 25 kLux | 
| (7)認證標準 | |
| 一致性: | CE UL | 


尺寸圖

接線圖及針角定義