聯系人:19076150721(微信同步)
郵 箱:info@greedartech.com
地 址:深圳鹽田區(qū)粵和街6號東和工業(yè)大廈B座406
網 址:http://m.shenhaiou.cn
德國 Gigahertz-Optik 光度測定照度計,用于測量照度 (lux)、亮度 (cd/m2)、光通量 (流明) 和發(fā)光強度 (cd) 的全面解決方案。
型號 | 產品圖 | 光譜函數 | 典型值.最小范圍 (*1) | 典型值.最大范圍 | 輸入光學/尺寸 | FOV 或光圈 | 簡介 |
X1 + VL-3704 | 光度; f1 ≤ 5% | 0.25 lx | 50 Mlx | 擴散器/ 7mm? | Cosine; f2 ≤3% | ||
X1 + VL-3701 | 光度; f1 ≤ 3% | 10 mlx | 330 klx | 擴散器 / 7mm? | Cosine; f2 ≤ 1.5% | 最暢銷的 DIN A 級照度計,適用于測量白色 LED。 | |
P-9710 + VL-3701 | 光度; f1 ≤ 3% | 2 mlx | 330 klx | 擴散器 / 7mm? | Cosine; f2 ≤ 1.5% | 適用于低強度的精密光度檢測器。檢測器頭的簡單互換。(1) | |
P-9710 + VL-3707 | 明視 | <100 μlx | > 80,000 lx | 擴散器 / 30mm? | Cosine | 具有寬動態(tài)范圍的極低照度光度計。 | |
P-9710 + VL-3705 | 暗視; f1 ≤ 5% | 25 mlx | 5 Mlx | 擴散器 / 7mm? | Cosine; f2 ≤ 3% | 暗視照度 (1) | |
P-2000 + VL-3701 | 光度; f1 ≤ 3% | 2 mlx | 330 klx | 擴散器 / 7mm? | Cosine; f2 ≤ 1.5% | 2 通道照度計和附加 UV 或 IR 輻照度檢測器 | |
P-9801 + 8x VL-3701 | 光度; f1 ≤ 3% | 2 mlx | 330 klx | 擴散器 / 7mm? | Cosine; f2 ≤ 1.5% | 8 通道儀表,例如用于閃光燈的均勻性測量 | |
P-9802 + 36x VL-3704 | 光度; f1 ≤ 5% | 0.25 lx | 50 Mlx | 擴散器 / 7mm? | Cosine; f2 ≤ 3% | 36 通道測量裝置,例如用于燈老化測試臺 | |
(*1)典型值.最小范圍 SNR=50 100ms 積分 另請參閱: 用于光度和色度測量的光譜測光計 |
型號 | 產品圖 | 光譜函數 | 視場角 | 典型值.最小范圍 SNR=50 100ms 積分 | 典型值.最大范圍 | 鏡片 | 簡介 |
X1 + LDM-9901 | V(λ), f1 ≤ 5 % | 1° | 0.2 cd/m2 | 40 Mcd/m2 | 22 mm ? | 缺口和珠光瞄準器,測量距離40cm至無限遠。 | |
X1 + LDM-9901 + VL-3702 | V(λ), f1 ≤ 5 % V(λ), f1 ≤ 6 % | 1° Cosine; f2 ≤ 3% | 0.2 cd/m2 10 mlx | 40 Mcd/m2 330 klx | 22 mm ? 擴散器 / 7mm? | 用于測量亮度和照度的通用照度計 | |
P-9710 + LDM-9811 + PD-16-VL | V(λ), f1 ≤ 3 % V(λ), f1 ≤ 3 % V(λ), f1 ≤ 3 % | 20' 1° 6° | 1.7 cd/m2 0.17 cd/m2 5 mcd/m2 | 333 Mcd/m2 33 Mcd/m2 1 Mcd/m2 | 50 mm ? 消色差透鏡 | 可調焦精密亮度計 | |
P-2000 + VL-3701 + VL-3701 with SRT-M37-L (1°) | V(λ), f1 ≤ 3 % | 1° | 4 cd/m2 | 830 Mcd/m2 | 22.4 mm ? | 2通道照度計,用于同步測量照度和亮度 | |
P-9710 + VL-3701 + VL-3701 with SRT-M37-L (2°) | V(λ), f1 ≤ 3 % | 2° | 1 cd/m2 | 200 Mcd/m2 | 22.4 mm ? | 無需調焦 | |
P-9710 + VL-3701 + VL-3701 with SRT-M37-L (5°) | V(λ), f1 ≤ 3 % | 5° | 0.17 cd/m2 | 33 Mcd/m2 | 22.4 mm ? | 無需調焦 | |
另請參閱: 用于光度和色度測量的光譜測光計 |
型號 | 產品圖 | 光譜函數 | 入口端口 | 積分球 | 典型值.最小范圍 SNR=50 100ms 積分 | 典型值.最大范圍 | 簡介 |
X1 + ISD-5-VL | V(λ), f1 ≤ 5 % | 12.7 mm ? | 50 mm ? | 0.2 mlm | 8000 lm (*1) | 用于冷光源的緊湊型光通量計 | |
P-9710 + ISD-10-VL | V(λ), f1 ≤ 5 % | 15 mm ? | 100 mm ? | 0.1 mlm | 20000 lm (*1) | 冷光源精密光通量計 | |
(*1)峰值 另請參閱: 用于光度和色度測量的光譜測光計 |